68
モニターテーブル





モニターテーブル

日付: 2000年8月号
| 19インチフラットスクリーンCRTディスプレイの比較 | |||||||
| ねずみ | リスト | ドットピッチ | 最大 | ||||
| 会社 | 製品 | 評価 | 価格 | 接触 | (ミリメートル) | 解決 | コメント |
| |||||||
| ヒューレット・パッカード | P910 | | 737ドル | 800/752-0900 | 0.24-0.25 | 1,600×1,200 | 優れた画質と直感的なオンスクリーンメニュー。 |
| 初年度のオンサイトサービスは高価です。 | ||||||
| 日立 | CM771 | | 479ドル | 800/448-2244 | 0.21-0.22 | 1,600×1,280 | 低コスト。当社の製品の中で最もパフォーマンスの低いモデル。 |
| まとめ; わかりにくいコントロール。 | ||||||
| 三菱 | ダイヤモンド | | 479ドル | 800/843-2515 | 0.25~0.27 | 1,600×1,200 | 優れた画質と直感的な操作性 |
| プラス91 | | 画面上のコントロール。 | |||||
| 三菱 | ダイヤモンド | | 659ドル | 800/843-2515 | 0.25~0.27 | 1,600×1,200 | 優れた画質と直感的な操作性 |
| プロ900u | | オンスクリーンコントロール、デュアルアップストリーム USB 接続。 | |||||
| NEC | FE950 | | 499ドル | 800/284-4484 | 0.25~0.27 | 1,792 x 1,344 | 画像品質はまずまずですが、コントロールは非常に直感的です。 |
| |||||||
| プリンストン | AGF900 | | 539ドル | 800/747-6249 | 0.25~0.27 | 1,600×1,200 | 非常に優れた画質、かなり直感的なコントロール。 |
| |||||||
| サムスン | シンクマスター | | 499ドル | 800/637-1337 | 0.2 | 1,600×1,200 | 非常に優れた画質と画面上のコントロール。 |
| 900 IFT | | ||||||
| ソニー | マルチスキャン | | 479ドル | 888/315-7669 | 0.24-0.25 | 1,800×1,440 | 画像品質は非常に良好ですが、DisplayMouse のコントロールがわかりにくいです。 |
| E400 | | ||||||
| ソニー | マルチスキャン | | 659ドル | 888/315-7669 | 0.24-0.25 | 1,800×1,440 | 画像品質は非常に良好ですが、DisplayMouse のコントロールがわかりにくいです。 |
| G400 | | 1,600×1,200 | コントロール; E400 よりも高いリフレッシュ レートをサポートします。 | ||||
| ビューソニック | PF795 | | 625ドル | 800/888-8583 | 0.25~0.27 | 1,920×1,440 | 画質は優れていますが、コントロールは直感的ではありません。 |
|

