83
5台のDVカメラを比較
| 5台のDVカメラを比較 | |||||||||||||
| 会社 | 製品 | マウスの評価 | 定価 | 接触 | ホワイトバランスプリセット | LCDサイズ(インチ) | 追加機能 | 入力/出力 | 手動コントロール | 形式 | iMovie対応 | 光学ズーム | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||
| キヤノン | エルーラ | | 1,799ドル | 800/652-2666 www.ccsi.canon.com | はい | 2.5 | 静止画品質を向上させるプログレッシブスキャンモード。 | FireWire、S-Video 入力/出力、コンポジット出力 | フォーカス、露出、シャッタースピード、 | ミニDV | はい | 12倍 | 優れた手動コントロール、S-Video 入力あり、マイクやヘッドフォン ジャックなし。 |
| パナソニック | PV-DV910 | | 1,100ドル | 800/211-7262 www.panasonic.com | はい | 3.0 | LP モードでは、60 分テープに 90 分を録音します。 | FireWire、S-ビデオ出力、コンポジット出力、マイク入力、ヘッドフォンジャック | フォーカス、露出、シャッタースピード、 | ミニDV | はい | 18倍 | 手動コントロールは優れていますが、過度にシャープになりません。ホワイトバランスのプリセットは良くありません。 |
| ソニー | DCR-PC1 | | 1,699ドル | 800/222-7669 www.sel.sony.com | はい | 2.5 | 高品質のカールツァイスレンズ。 | FireWire、S-ビデオ出力、コンポジット出力、マイク入力、ヘッドフォンジャック | フォーカス、露出、ホワイトバランス | ミニDV | はい | 10倍 | 非常にポータブルで快適ですが、オーディオのハム音がうるさいです。 |
DCR-TRV10 | | 1,799ドル | 800/222-7669 www.sel.sony.com | はい | 3.5 | メモリースティックには静止画が保存されます。暗い場所での撮影にはナイトショット モードを使用します。 | FireWire、S-ビデオ出力、コンポジット出力、マイク入力、ヘッドフォンジャック | フォーカス、露出、ホワイトバランス | ミニDV | はい | 10倍 | 機能のバランスは優れていますが、過剰にシャープニングしたアーティファクトは良くありません。 | |
| DCR-TRV103 | | 999ドル | 800/222-7669 www.sel.sony.com | はい | 2.5 | 暗い場所での撮影に適したナイトショット モード。8mm および Hi8 を読み取ります。 | FireWire、S-ビデオ出力、コンポジット出力、マイク入力、ヘッドフォンジャック | フォーカス、露出、ホワイトバランス | デジタル8 | はい | 20倍 | 8mm および Hi8 との下位互換性。DV よりも解像度がわずかに低くなります。 |
DCR-TRV10