85
魔法の音楽ソフトウェア
| 魔法の音楽ソフトウェア | ||||||
| ねずみ | リスト | 無料トライアル | ||||
| 会社 | 製品 | 評価 | 価格 | 接触 | バージョン | コメント |
| | ||||||
| シーケンサー | ||||||
| エマジック | ロジックオーディオ プラチナ 4.1 | | 799ドル | 530/477-1051 | いいえ | -強力だが習得が難しい。 |
| 非常に優れたバンドル効果。 | ||||||
| ユニコーンの刻印 | デジタルパフォーマー 2.7 | | 795ドル | 617/576-2760 | いいえ | - パワーと使いやすさの最適な組み合わせ。 |
| VST プラグインをサポートしていません。 | ||||||
| スタインバーグ | Cubase VST/24 4.1 | | 799ドル | 818/678-5100 | はい | -強力だが扱いにくい。最高のVST |
| 互換性あり。印刷されたマニュアルはありません。 | ||||||
| ソフトウェアシンセサイザー | ||||||
| ビットヘッズ | ユニティ DS-1 2.0 | | 449ドル | 831/465-9898 | はい | -野心的なソフトウェアサンプラー |
| 多くの拡張サウンドが利用可能です。 | ||||||
| レトロ AS-1 2.0.1 | | 259ドル | はい | -強力なアナログシンセシミュレーター。 | ||
| テストしたバージョンは扱いにくいものでした。 | ||||||
| コブロ | ステラ9000 2.5 | | 189ドル* | [45] 87 30 14 30 | -豊かなサウンド、非常に柔軟なデザイン。 | |
| クールでシンプルなユーザーインターフェース。 | ||||||
| ネイティブインストゥルメンツ | ダイナモ 1.0 | | 199ドル | 800/665-0030 | はい | - 25 種類の豊かなサウンドのソフトウェアシンセ |
| 1つのパッケージに入っています。 | ||||||
| スタインバーグ | モデルE 1.0 | | 199ドル | 818/678-5100 | いいえ | - 豊かなレトロサウンドと優れたインターフェース。 |
| VST プラグインのみをサポートします。 | ||||||
| プロファイブ 1.0 | | 199ドル** | はい | -ヴィンテージの見事な再現 | ||
| -Prophet 5アナログシンセサイザー;サポート | ||||||
| VST プラグインのみ。 | ||||||
| リバース RB-338 2.0.1 | | 199ドル*** | はい | -最高のベースとドラムのリズムマシン。 | ||
| すべての主要なシーケンサーで動作します。 | ||||||
| エフェクトプラグイン | ||||||
| 樹木園 | イオナイザー 1.3 | | 499ドル | 800/700-7390 | はい | -優れたノイズ低減と |
| 均等化。 | ||||||
| オーディオイーズ | ロケット科学 | | 199ドル | [31] 30 24 33 606 | はい | -3つの楽しい、風変わりなプラグイン。 |
| バンドル 1.0.2 | MASのみ。 | |||||
| VSTラッパー | | 30ドル | はい | -VSTプラグインを実行する経済的な方法 | ||
| MAS 1.01 | MAS では、Pluggo の方がより良い結果が得られます。 | |||||
| サイクリング74 | プラグゴ 2.0.8 | | 74ドル | 415/621-5743 | はい | -74個の優れたプラグインを備えた勝者。 |
| MAS で VST プラグインを実行します。 | ||||||
| DUYリサーチ | DUY エバーパック 1.2 | | 499ドル | [34] 932 174 510 | はい | -高品質のリバーブ、チューブシミュレーター |
| 特にボーカルに暖かさを加えます。 | ||||||
| TC|ワークス | TC|ネイティブバンドル 2.0 | | 499ドル | 805/373-1828 | はい | -優れたリバーブ、イコライゼーション、 |
| 圧縮など。 | ||||||
| 波 | ネイティブパワーパック | | 500ドル | 800/264-0109 | はい | -素晴らしいクラシックプラグインバンドル |
| リバーブ、コンプレッション、イコライゼーション。 | ||||||
| ネイティブパワーパックII | | 500ドル | はい | - 温かみのあるアナログ風のイコライゼーションと | ||
| 圧縮; MaxxBass は低音を強調します。 | ||||||
| プロFXプラス | | 450ドル | はい | -ソロボーカルをマルチパートハーモニーに変換します。 | ||
| 豊かなコーラス効果などを追加します。 |
* 複数の追加ソフトウェアシンセを含む 460 ドルの Studio9000 バンドルの一部としても入手可能です。** 開発元 Native Instruments からも入手可能です。*** 開発元 Propellerhead Software からも 179 ドルで入手可能です。