
画像: Apple
Appleは木曜日、iPhone、iPad、Apple Watch、Macの下取り価格の上限を引き上げました。全体的には大幅な上昇はなく、最大でも30ドル/25ポンドで、対象は過去4年以内に発売された製品のみです。しかし、下取り価格が上がることは比較的稀です。特に英国では、下取り価格の上限が下がったケースもあります。
下取り価格は最高額を示していますが、その価格を得るための基準は非常に厳しく、ほぼ完璧な状態であり、メモリ、ストレージ容量、プロセッサなどのハイエンドコンポーネントを搭載したデバイスに適用されます。使用感、目に見える損傷、ストレージ容量やメモリ容量の減少、プロセッサの速度低下は、価格に悪影響を及ぼします。
Appleは、特にデバイスが古い、動作しない、または使用を妨げる損傷がある場合、必ずしも下取りオプションを提供してくれるわけではありません。Appleが下取り価格を提示しない場合でも、デバイスをAppleに引き渡すことができ、Appleは「無料でリサイクル」してくれます。
Appleの下取り価格は、サードパーティの買取専門業者やモバイルサービスプロバイダーが提供する価格、あるいはeBayなどの方法で売却した場合の価格よりも常に低かった。しかし、Appleを利用するのは便利であり、特にApple Storeで新しいデバイスを購入する場合はなおさらだ。Appleによるこのわずかな値上げは、Appleのプログラムとサードパーティストアのどちらを選ぶか迷っている顧客を惹きつけるには十分かもしれない。
Appleの下取りプログラムを利用して、お使いのデバイスの下取り価格を確認できます。価格変更後の現在の価格は次のとおりです。
iPhoneの下取り価格
| モデル | 新しい最大値 | 以前の最大値 |
|---|---|---|
| iPhone 13 Pro Max | 630ドル/590ポンド | 600ドル/580ポンド |
| iPhone 13 Pro | 530ドル/510ポンド | 500ドル/500ポンド |
| iPhone 13 | 400ドル/390ポンド | 変更なし(NC) |
| iPhone 13 ミニ | 330ドル/335ポンド | 350ドル/330ポンド |
| iPhone SE(第3世代) | 160ドル/180ポンド | ノースカロライナ州 |
| iPhone 12 Pro Max | 440ドル/390ポンド | 420ドル/405ポンド |
| iPhone 12 Pro | 350ドル/350ポンド | 330ドル/ノースカロライナ |
| iPhone 12 | 300ドル/290ポンド | ノースカロライナ州 |
| iPhone 12ミニ | 220ドル/220ポンド | 250ドル/235ポンド |
| iPhone SE(第2世代) | 90ドル/105ポンド | 100ドル/110ポンド |
| iPhone 11 Pro Max | 280ドル/285ポンド | NC/£290 |
| iPhone 11 Pro | 240ドル/240ポンド | 230ドル/ノースカロライナ |
| iPhone 11 | 200ドル/195ポンド | NC/£205 |
| iPhone XS Max | 200ドル/175ポンド | NC/£185 |
| iPhoneXS | 160ドル/140ポンド | ノースカロライナ州 |
| iPhone XR | 150ドル/135ポンド | NC/£140 |
| iPhone X | 130ドル/110ポンド | ノースカロライナ州 |
| iPhone 8プラス | 100ドル/100ポンド | NC/£105 |
| iPhone 8 | 75ドル/80ポンド | NC/£80 |
| iPhone 7プラス | 60ドル/50ポンド | ノースカロライナ州 |
| iPhone 7 | 40ドル/40ポンド | ノースカロライナ州 |
| モデル | 新しい最大値 | 以前の最大値 |
|---|---|---|
| iPad Pro | 470ドル/515ポンド | 445ドル/490ポンド |
| iPad Air | 320ドル/290ポンド | NC/£285 |
| iPadミニ | 250ドル/245ポンド | 240ドル/220ポンド |
| iPad | 175ドル/205ポンド | 165ドル/ノースカロライナ |
Apple Watchの下取り価格
| モデル | 新しい最大値 | 以前の最大値 |
|---|---|---|
| シリーズ7 | 165ドル/145ポンド | ノースカロライナ州 |
| シリーズ6 | 110ドル/110ポンド | 105ドル/ノースカロライナ |
| 南東 | 80ドル/70ポンド | 70ドル/65ポンド |
| シリーズ5 | 85ドル/80ポンド | 80ドル/75ポンド |
| シリーズ4 | 55ドル/150ポンド | 50ドル/45ポンド |
Macの下取り価格
| モデル | 新しい最大値 | 以前の最大値 |
|---|---|---|
| MacBook Pro | 775ドル/615ポンド | 730ドル/ノースカロライナ |
| MacBook Air | 450ドル/420ポンド | 515ドル/390ポンド |
| iMac | 510ドル/425ポンド | 570ドル/415ポンド |
| マックプロ | 1,250ドル/1,040ポンド | ノースカロライナ州 |
| マックミニ | 405ドル/255ポンド | 375ドル/210ポンド |
著者: ロマン・ロヨラ、Macworld シニアエディター
ロマンはMacworldのシニアエディターで、30年以上にわたりテクノロジー業界を取材し、MacをはじめとするAppleエコシステム製品を中心に活躍しています。Macworld Podcastのホストも務めています。彼のキャリアはMacUserで始まり、Apple認定修理技術者(当時はAppleがそのような制度を設けていた)として認定されました。MacAddict、MacLife、TechTVでも活躍しています。