30
デジタルディーバ
デジタルディーバ:6つのデジタルフラットパネルの展示
| ねずみ | リスト | デジタル | 保証 | USB | 閲覧可能 | ネイティブ | 含まれるもの | ||||
| 会社 | 製品 | 評価 | 価格 | 接触 | インタフェース | (年) | ポート | エリア* | 解決 | ケーブル | コメント |
| 編集者の選択 | |||||||||||
| アップルコンピュータ | Apple シネマディスプレイ | | 3,999ドル | 800/692-7753 | DVI | 1年 | 2 | 22平方インチ | 1,600×1,024 | デジタル | 優れた鮮明さと明るさ、クールなデザイン。 |
| スタジオディスプレイ 15.1 LCD | | 1,299ドル | 800/692-7753 | DVI | 1年 | 2 | 15平方インチ | 1,024×768 | デジタル | 最適な視野角は中心からずれており、画像のポスタリゼーションが若干発生します。 | |
| 編集者の選択 | |||||||||||
| ヒューレット・パッカード | パビリオンFX70 | | 1,199ドル | 800/724-6631 | DFP(20ピン) | 1年 | なし | 15平方インチ | 1,024×768 | アナログ | 優れた DVD 再生、彩度の高い色彩、スピーカー、デュアル デジタル アナログ インターフェイス。 |
| NECテクノロジーズ | マルチシンクLCD 1525X | | 1,299ドル | 800/284-4484 | DVI** | 3年 | 4 | 15平方インチ | 1,024×768 | デジタル | モニターの上部と下部の画像が暗すぎる、DVD の再生があまり鮮明でない、デジタルとアナログのデュアル インターフェイス。 |
| フィリップス・エレクトロニクス | ブリリアンス150P | | 1,000ドル | 888/327-3636 | DVI | 3年 | オプション | 15平方インチ | 1,024×768 | アナログ | 非常に優れた DVD 再生機能、スピーカー、マイク、ヘッドフォン ジャック、デュアル デジタル アナログ インターフェイス。 |
| プリンストン | DPP800 | | 3,095ドル | 800/747-6249 | DFP | 3年 | 4 | 18平方インチ | 1,280×1,024 | デジタル | 画像が色あせて青みがかっています。 |
| グラフィック | (26ピン) | ||||||||||
| * 対角線で測定された平方インチ。** DVI-DFP アダプタが含まれています。 |