
画像: IDG
最初のベンチマークテストで確認したように、新型Mac Proは汎用コンピュータというよりは、より専門的なワークステーションです。実際、複数のプロセッサコアを活用するプロ向けアプリを使用しない限り、高度な機能を備えたiMacの方が新型Mac Proを上回るパフォーマンスを発揮する可能性があります。
Sapphire HD 7950 Mac Edition グラフィック カード。
今回のテストでは、2012年モデルのMac Proをアップグレードすることで、新型Mac Proとのパフォーマンス差をどれだけ埋められるかを確認しました。まず、2012年モデルの標準搭載クアッドコアおよびデュアル6コア(合計12コア)Mac Proをベースに、OWCのMercury Accelsior E2 PCIe SSD(630ドル)による高速フラッシュストレージ、Crucialの32GB RAM、そしてより高速なSapphire HD 7950 Mac Edition(500ドル)グラフィックスカードにアップグレードしました。
スピードマーク9のスコア
| Macモデル | スピードマーク9スコア |
|---|---|
| Mac Pro 8コア/3.0GHz(32GB RAM、512GBフラッシュストレージ、デュアルAMD Fire Pro D700(各6GBカード)、2013年後期) | 350 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (6GB RAM、1TB HD、1GB ATI Radeon HD 5770、2012年中期) | 171 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 241 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(12GB RAM、1TB HD、1GB Radeon HD 5770、2012年中期) | 196 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 256 |
| iMac クアッドコア/3.5GHz (27インチ、8GB RAM、3TB Fusion Drive、4GB Nvidia GeForce GTX 780M、2013年後期) | 326 |
結果はスコアです。高いほど良いです。最高スコアは太字で表示されています。—Macworld Labによるテスト(James GalbraithとAlbert Filice)
標準の2012年製クアッドコア3.2GHz Mac Proは、1TBハードドライブ、6GBのRAM、Radeon HD5770グラフィックスを搭載し、Speedmark 9のスコア171を獲得しました。アップグレード後、同じシステムは241を記録し、標準システムより41パーセントも向上しました。予想どおり、プロセッサを集中的に使用するテストではアップグレード後も大きな違いは見られませんでしたが、フォルダのコピーと解凍のテストは、Accelsiorソリッドステートストレージの追加により、はるかに高速になりました。アップグレードした3.2GHzクアッドコアMac Proは、標準モデルの5分の1以下の時間で、6GBのフォルダをドライブのある場所から別の場所にコピーすることができました。HeavenおよびValleyベンチマークでは、アップグレードしたMac ProにインストールされたSapphireカードは、システムに出荷時に搭載されていたRadeon HD5770の2倍のフレーム/秒数を表示できることが示されました。パフォーマンスが向上したにもかかわらず、新しい Mac Pro は、アップグレードされたクアッドコアの 2012 Mac Pro よりも全体的に 45 パーセント高速でした。
12 コアの 2012 Mac Pro をアップグレードすると、Speedmark 9 スコアが 31 パーセントも向上しましたが、新しい 8 コアの Mac Pro は、更新された 12 コア モデルよりも全体で 37 パーセント高速でした。
また、ハードウェアアクセラレーションを活用するタスクで構成された新しいPhotoshopアクションスクリプトも実行しました。強化された2012年モデルのクアッドコアMac Proは標準モデルよりも31%高速でしたが、新型Mac Proはアップグレードされた2012年モデルのMac Proよりもさらに高速で、22%も高速でした。このテストでは、CTO 2013 27インチiMacもアップグレードされた12コアの2012年モデルのMac Proとほぼ同等のスコアを記録しました。
個別アプリケーションテスト結果
Final Cut Pro Xのベンチマーク
| Macモデル | Final Cut Pro X インポート | Final Cut Pro X レンダリング | Final Cut Pro X レンダリング(4Kビデオ30分) |
|---|---|---|---|
| Mac Pro 8コア/3.0GHz(32GB RAM、512GBフラッシュストレージ、デュアルAMD Fire Pro D700(各6GBカード)、2013年後期) | 15.8 | 39.1 | 1493 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (6GB RAM、1TB HD、1GB ATI Radeon HD 5770、2012年中期) | 131 | 138 | 4256 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 26 | 92 | 3107 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(12GB RAM、1TB HD、1GB Radeon HD 5770、2012年中期) | 101 | 154 | 3857 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 23 | 52 | 2326 |
| iMac クアッドコア/3.5GHz (27インチ、8GB RAM、3TB Fusion Drive、4GB Nvidia GeForce GTX 780M、2013年後期) | 45.6 | 68.9 | 2366 |
結果は秒数で表されます。低い数値ほど良いです。太字は最良の結果です。—Macworld LabによるJames GalbraithとAlbert Filiceによるテスト
Final Cut Pro Xのテストでは、新型Mac Proは標準の2012年型Mac Proを大幅に上回るパフォーマンスを示しましたが、アップグレードは旧型Mac Proにもメリットをもたらしました。標準のクアッドコアMac Pro(2012年型)では、Final Cut Pro Xのインポート時間は131秒からわずか26秒に短縮されました。
私たちのCTO 2013 iMacは、Final Cutのインポートテストでは標準の2012 12コアMac Proよりもかなり速かったが、アップグレードした2012 12コアMac ProはiMacの半分の時間でインポートを完了した。
標準のMac Proでは、Final Cut Pro XのテストプロジェクトのレンダリングにCTO iMacの2倍の時間がかかりました。アップグレード後、12コアMac ProではCTO iMacよりも25%高速化しましたが、クアッドコアMac ProではCTO iMacよりも25%遅いままでした。
OWC マーキュリー アクセルシオール E2 PCIe SSD
Final Cut Pro X プロジェクトの長さを大幅に延長し、新しい Mac Pro がより持続的な負荷に対してどのように機能するかを確認しました。30 分の 4K ビデオを撮影し、さまざまなエフェクトを映像に適用してプロジェクトをレンダリングしました。標準の 2012 年製クアッドコア Mac Pro では、クリップの処理に 70 分以上かかりました。アップグレード後、クアッドコア Mac Pro では時間が 18 分短縮されました。標準の 2012 年製 12 コア Mac Pro では、より長い Final Cut Pro テストを完了するのに 64 分強かかりましたが、アップグレード後には約 39 分かかりました。アップグレードした 12 コアでは、CTO iMac とほぼ同じ時間でプロジェクトをレンダリングしました。新しい Mac Pro は、プロジェクトのレンダリングにたった 25 分しかかからず、今回も 1 位を獲得しました。これは、アップグレードした 12 コアの 2012 年製 Mac Pro よりも 36 パーセント高速です。
Xcodeベンチマーク
| Macモデル | Xcodeプロジェクト |
|---|---|
| Mac Pro 8コア/3.0GHz(32GB RAM、512GBフラッシュストレージ、デュアルAMD Fire Pro D700(各6GBカード)、2013年後期) | 151 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (6GB RAM、1TB HD、1GB ATI Radeon HD 5770、2012年中期) | 284 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 280 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(12GB RAM、1TB HD、1GB Radeon HD 5770、2012年中期) | 272 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 265 |
| iMac クアッドコア/3.5GHz (27インチ、8GB RAM、3TB Fusion Drive、4GB Nvidia GeForce GTX 780M、2013年後期) | 179 |
結果は秒数で表されます。低い数値ほど良いです。最高スコアは太字で示されています。—Macworld LabによるJames GalbraithとAlbert Filiceによるテスト
複数の読者から、新しいMac ProでXcodeプロジェクトを実行して、そのパフォーマンスを検証してほしいという要望がありました。OpenEmuのコードリポジトリをMac ProとCTO iMacにクローンし、Xcodeのコマンドラインツールを使用して各システムでプロジェクトをビルドしました。このテストはCPUを大量に消費します。
Mac Proのアップグレードは、プロジェクトのビルドに要した時間にほとんど影響を与えませんでした。新しいMac Proはタスクを完了するのに151秒かかり、アップグレードした2012年モデルの12コアMac Proよりも43%、アップグレードした2012年モデルのクアッドコアMac Proよりも46%高速化しました。2013年モデルのMac Proは、CTOの2013年モデルのiMacよりも高速でしたが、その差はわずか16%でした。
Mac Proのテストに関する提案が他にもありますか?コメント欄でお知らせください。
ファインダーテスト
| Macモデル | 6GBのフォルダをコピー | 6GBのフォルダを圧縮 | 6GBのフォルダを解凍する |
|---|---|---|---|
| Mac Pro 8コア/3.0GHz(32GB RAM、512GBフラッシュストレージ、デュアルAMD Fire Pro D700(各6GBカード)、2013年後期) | 23.5 | 324.8 | 39.1 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (6GB RAM、1TB HD、1GB ATI Radeon HD 5770、2012年中期) | 147.3 | 329.7 | 129.4 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 27.0 | 316.0 | 31.6 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(12GB RAM、1TB HD、1GB Radeon HD 5770、2012年中期) | 113.2 | 396.4 | 96.5 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 30.4 | 387.3 | 38.3 |
| iMac クアッドコア/3.5GHz (27インチ、8GB RAM、3TB Fusion Drive、4GB Nvidia GeForce GTX 780M、2013年後期) | 40.9 | 241.3 | 33.6 |
結果は秒数です。結果が低いほど良いです。最良の結果は太字で示されています。
iMovie 10.0.1 強化/エクスポート
| Macモデル | 結果(秒) |
|---|---|
| Mac Pro 8コア/3.0GHz(32GB RAM、512GBフラッシュストレージ、デュアルAMD Fire Pro D700(各6GBカード)、2013年後期) | 170.0 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (6GB RAM、1TB HD、1GB ATI Radeon HD 5770、2012年中期) | 290.3 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 292.7 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(12GB RAM、1TB HD、1GB Radeon HD 5770、2012年中期) | 225.0 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 221.0 |
| iMac クアッドコア/3.5GHz (27インチ、8GB RAM、3TB Fusion Drive、4GB Nvidia GeForce GTX 780M、2013年後期) | 47.3 |
結果が低いほど良いです。最良の結果は太字で表示されます。
iPhoto 9.5.1 インポート
| Macモデル | 結果(秒) |
|---|---|
| Mac Pro 8コア/3.0GHz(32GB RAM、512GBフラッシュストレージ、デュアルAMD Fire Pro D700(各6GBカード)、2013年後期) | 43.0 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (6GB RAM、1TB HD、1GB ATI Radeon HD 5770、2012年中期) | 101.0 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 92.7 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(12GB RAM、1TB HD、1GB Radeon HD 5770、2012年中期) | 80.0 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 68.7 |
| iMac クアッドコア/3.5GHz (27インチ、8GB RAM、3TB Fusion Drive、4GB Nvidia GeForce GTX 780M、2013年後期) | 70.3 |
結果が低いほど良いです。最良の結果は太字で表示されます。
iTunes 11.1 AACからMP3へのエンコード
| Macモデル | 結果(秒) |
|---|---|
| Mac Pro 8コア/3.0GHz(32GB RAM、512GBフラッシュストレージ、デュアルAMD Fire Pro D700(各6GBカード)、2013年後期) | 60.3 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (6GB RAM、1TB HD、1GB ATI Radeon HD 5770、2012年中期) | 78.0 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 75.7 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(12GB RAM、1TB HD、1GB Radeon HD 5770、2012年中期) | 96.0 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 92.0 |
| iMac クアッドコア/3.5GHz (27インチ、8GB RAM、3TB Fusion Drive、4GB Nvidia GeForce GTX 780M、2013年後期) | 56.0 |
結果が低いほど良いです。最良の結果は太字で表示されます。
HandBrake 0.9.5 エンコード
| Macモデル | 結果(秒) |
|---|---|
| Mac Pro 8コア/3.0GHz(32GB RAM、512GBフラッシュストレージ、デュアルAMD Fire Pro D700(各6GBカード)、2013年後期) | 63.67 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (6GB RAM、1TB HD、1GB ATI Radeon HD 5770、2012年中期) | 119.67 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 122.00 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(12GB RAM、1TB HD、1GB Radeon HD 5770、2012年中期) | 105.67 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 104.67 |
| iMac クアッドコア/3.5GHz (27インチ、8GB RAM、3TB Fusion Drive、4GB Nvidia GeForce GTX 780M、2013年後期) | 82.67 |
結果が低いほど良いです。最良の結果は太字で表示されます。
Photoshop CC アクションスクリプト
| Macモデル | 結果(秒) |
|---|---|
| Mac Pro 8コア/3.0GHz(32GB RAM、512GBフラッシュストレージ、デュアルAMD Fire Pro D700(各6GBカード)、2013年後期) | 81.33 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (6GB RAM、1TB HD、1GB ATI Radeon HD 5770、2012年中期) | 116.33 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 110.33 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(12GB RAM、1TB HD、1GB Radeon HD 5770、2012年中期) | 117.33 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 111.67 |
| iMac クアッドコア/3.5GHz (27インチ、8GB RAM、3TB Fusion Drive、4GB Nvidia GeForce GTX 780M、2013年後期) | 94.00 |
結果が低いほど良いです。最良の結果は太字で表示されます。
Photoshop CC OpenCL
| Macモデル | 結果(秒) |
|---|---|
| Mac Pro 8コア/3.0GHz(32GB RAM、512GBフラッシュストレージ、デュアルAMD Fire Pro D700(各6GBカード)、2013年後期) | 162 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (6GB RAM、1TB HD、1GB ATI Radeon HD 5770、2012年中期) | 310 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 207 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(12GB RAM、1TB HD、1GB Radeon HD 5770、2012年中期) | 258 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 239 |
| iMac クアッドコア/3.5GHz (27インチ、8GB RAM、3TB Fusion Drive、4GB Nvidia GeForce GTX 780M、2013年後期) | 233 |
結果が低いほど良いです。最良の結果は太字で表示されます。
Aperture 3.5.1 のインポート/プロセス
| Macモデル | 結果(秒) |
|---|---|
| Mac Pro 8コア/3.0GHz(32GB RAM、512GBフラッシュストレージ、デュアルAMD Fire Pro D700(各6GBカード)、2013年後期) | 72.0 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (6GB RAM、1TB HD、1GB ATI Radeon HD 5770、2012年中期) | 112.0 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 95.3 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(12GB RAM、1TB HD、1GB Radeon HD 5770、2012年中期) | 127.0 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 113.0 |
| iMac クアッドコア/3.5GHz (27インチ、8GB RAM、3TB Fusion Drive、4GB Nvidia GeForce GTX 780M、2013年後期) | 70.7 |
結果が低いほど良いです。最良の結果は太字で表示されます。
シネベンチR15 CPU
| Macモデル | 結果(秒) |
|---|---|
| Mac Pro 8コア/3.0GHz(32GB RAM、512GBフラッシュストレージ、デュアルAMD Fire Pro D700(各6GBカード)、2013年後期) | 37.0 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (6GB RAM、1TB HD、1GB ATI Radeon HD 5770、2012年中期) | 83.0 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 82.0 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(12GB RAM、1TB HD、1GB Radeon HD 5770、2012年中期) | 41.3 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 39.3 |
| iMac クアッドコア/3.5GHz (27インチ、8GB RAM、3TB Fusion Drive、4GB Nvidia GeForce GTX 780M、2013年後期) | 61.0 |
結果が低いほど良いです。最良の結果は太字で表示されます。
マセマティカマーク9
| Macモデル | 結果(スコア) |
|---|---|
| Mac Pro 8コア/3.0GHz(32GB RAM、512GBフラッシュストレージ、デュアルAMD Fire Pro D700(各6GBカード)、2013年後期) | 8.13 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (6GB RAM、1TB HD、1GB ATI Radeon HD 5770、2012年中期) | 2.76 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 2.66 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(12GB RAM、1TB HD、1GB Radeon HD 5770、2012年中期) | 5.70 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 5.73 |
| iMac クアッドコア/3.5GHz (27インチ、8GB RAM、3TB Fusion Drive、4GB Nvidia GeForce GTX 780M、2013年後期) | 3.72 |
結果が高いほど良いです。最良の結果は太字で表示されます。
Parallels 9-PCMark 8 オフィス
| Macモデル | 結果(スコア) |
|---|---|
| Mac Pro 8コア/3.0GHz(32GB RAM、512GBフラッシュストレージ、デュアルAMD Fire Pro D700(各6GBカード)、2013年後期) | 3338 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (6GB RAM、1TB HD、1GB ATI Radeon HD 5770、2012年中期) | 1917 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 2865 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(12GB RAM、1TB HD、1GB Radeon HD 5770、2012年中期) | 1769 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 2402 |
| iMac クアッドコア/3.5GHz (27インチ、8GB RAM、3TB Fusion Drive、4GB Nvidia GeForce GTX 780M、2013年後期) | 3512 |
結果が高いほど良いです。最良の結果は太字で表示されます。
ユニジン天国と谷 1280×720
| Macモデル | 天国 1280×720 | 谷 1280×720 |
|---|---|---|
| Mac Pro 8コア/3.0GHz(32GB RAM、512GBフラッシュストレージ、デュアルAMD Fire Pro D700(各6GBカード)、2013年後期) | 103.7 | 80.3 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (6GB RAM、1TB HD、1GB ATI Radeon HD 5770、2012年中期) | 43.0 | 43.4 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 88.6 | 58.6 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(12GB RAM、1TB HD、1GB Radeon HD 5770、2012年中期) | 43.4 | 42.2 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 77.1 | 46.9 |
| iMac クアッドコア/3.5GHz (27インチ、8GB RAM、3TB Fusion Drive、4GB Nvidia GeForce GTX 780M、2013年後期) | 90.5 | 80.8 |
結果は1秒あたりのフレーム数です。数値が高いほど良いです。最良の結果は太字で表示されます。
ユニジン天国と谷 1920 x 1080
| Macモデル | 天国 1920×1080 | 谷 1920×1080 |
|---|---|---|
| Mac Pro 8コア/3.0GHz(32GB RAM、512GBフラッシュストレージ、デュアルAMD Fire Pro D700(各6GBカード)、2013年後期) | 31.5 | 31.7 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (6GB RAM、1TB HD、1GB ATI Radeon HD 5770、2012年中期) | 10.2 | 13.2 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 30.5 | 31.0 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(12GB RAM、1TB HD、1GB Radeon HD 5770、2012年中期) | 10.35 | 13.21 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 30.7 | 30.9 |
| iMac クアッドコア/3.5GHz (27インチ、8GB RAM、3TB Fusion Drive、4GB Nvidia GeForce GTX 780M、2013年後期) | 24.6 | 27.0 |
結果は1秒あたりのフレーム数です。数値が高いほど良いです。最良の結果は太字で表示されます。
ユニジン天国と谷 2560 x 1600
| Macモデル | 天国 2560×1600 | 谷 2560×1600 |
|---|---|---|
| Mac Pro 8コア/3.0GHz(32GB RAM、512GBフラッシュストレージ、デュアルAMD Fire Pro D700(各6GBカード)、2013年後期) | 14.4 | 18.2 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (6GB RAM、1TB HD、1GB ATI Radeon HD 5770、2012年中期) | 1.1 | 1.2 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 14.2 | 18.3 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(12GB RAM、1TB HD、1GB Radeon HD 5770、2012年中期) | 1.2 | 1.3 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 14.2 | 18.3 |
| iMac クアッドコア/3.5GHz (27インチ、8GB RAM、3TB Fusion Drive、4GB Nvidia GeForce GTX 780M、2013年後期) | 11.9 | 15.0 |
結果は1秒あたりのフレーム数です。数値が高いほど良いです。最良の結果は太字で表示されます。
シネベンチ R15 OpenGL
| Macモデル | 結果(スコア) |
|---|---|
| Mac Pro 8コア/3.0GHz(32GB RAM、512GBフラッシュストレージ、デュアルAMD Fire Pro D700(各6GBカード)、2013年後期) | 87.42 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (6GB RAM、1TB HD、1GB ATI Radeon HD 5770、2012年中期) | 58.58 |
| Mac Pro クアッドコア/3.2GHz (32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 59.96 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(12GB RAM、1TB HD、1GB Radeon HD 5770、2012年中期) | 53.45 |
| Mac Pro 12コア/2.4GHz(32GB RAM、480GB SSD、3GB AMD Sapphire HD 7950、2012年中期) | 52.08 |
| iMac クアッドコア/3.5GHz (27インチ、8GB RAM、3TB Fusion Drive、4GB Nvidia GeForce GTX 780M、2013年後期) | 90.17 |
結果は1秒あたりのフレーム数です。数値が高いほど良いです。最良の結果は太字で表示されます。
Mac Pro クアッドコア/3.2GHz Intel Xeon (2012年中期)
本日のベスト価格: