12
クロスプラットフォーム トラベルキット
コンテンツにスキップ
| クロスプラットフォーム トラベルキット | ||||||||
| レッツマック | Windowsで | |||||||
| ねずみ | リスト | アクセスウィンドウ | Macにアクセス | 維持する | ||||
| 会社 | 製品 | 評価 | 価格 | 接触 | OSサポート | ボリューム/プリンター | ボリューム/プリンター | リソースフォーク |
| | ||||||||
| ネットワーキング | ||||||||
| アップルコンピュータ | AppleShare IP 6.3.1-Windows | | 510ドル | 408/996-1010 | マック | いいえ/いいえ | はい/いいえ | いいえ |
| ファイル共有(10クライアント) | ||||||||
| マイクロソフト | Windows 2000 サーバー サービス | | 999ドル | 425/882-8080 | ウィンドウズ2000 | はい/はい | いいえ/いいえ | はい |
| Macintosh用(5クライアント) | ||||||||
| Windows NT 4.0 サーバー サービス | | 809ドル | 425/882-8080 | ウィンドウズNT | はい/はい | いいえ/いいえ | はい | |
| Macintosh用(5クライアント) | ||||||||
| ミラマーシステムズ | PC MacLAN用 | | 199ドル | 800/862-2526 | ウィンドウズ95/98 | はい/はい | はい/はい | はい/いいえ* |
| Windows 95/98 7.2 (1 ユーザー) | ||||||||
| PC MacLAN用 | | 199ドル | 800/862-2526 | Windows NT/2000 | はい/はい | はい/はい | はい/いいえ* | |
| Windows NT/2000 8.0 (1 ユーザー) | ||||||||
| サースビーソフトウェアシステムズ | Dave 2.5.1 (ユーザー1人) | | 149ドル | 817/478-5070 | マック | はい/はい | はい/はい | いいえ/はい* |
| TSSTalk用 | | 149ドル | 817/478-5070 | ウィンドウズ95/98 | いいえ/いいえ | はい/はい | いいえ | |
| Windows 95/98 1.0 (1 ユーザー) | ||||||||
| TSSTalk for Windows NT 1.0 | | 169ドル | 817/478-5070 | ウィンドウズNT | いいえ/いいえ | はい/はい | いいえ | |
| (ユーザー1人) | ||||||||
| リモコン | ||||||||
| AT&T研究所 | VNC 3.3.3 | | 無料 | 44 1223 343000 | Mac、Windows 95/ | いいえ/いいえ | いいえ/いいえ | 該当なし** |
| ケンブリッジ | 98/NT/2000 | |||||||
| ネットピア | ティンブクトゥ プロ 2000(ツインパック) | | 190ドル | 510/814-5100 | Mac、Windows 95/ | はい/いいえ | はい/いいえ | いいえ |
| 98/NT/2000 | ||||||||
| ファイル変換ユーティリティ | ||||||||
| データビジュアライゼーション | コンバージョン プラス 5.0 (1 ユーザー) | | 100ドル | 203/268-0030 | ウィンドウズ95/ | 該当なし** | 該当なし** | 該当なし** |
| 98/NT/2000 | ||||||||
| マックリンク プラス デラックス 11 | | 100ドル | 203/268-0030 | マック | 該当なし** | 該当なし** | 該当なし** | |
| ミラマーシステムズ | 別名1.0 | | 20ドル | 800/862-2526 | マック | 該当なし** | 該当なし** | 該当なし** |
| ディスクユーティリティ | ||||||||
| アップルコンピュータ | ファイル交換(Mac OS 9) | 該当なし** | 該当なし** | 408/996-1010 | マック | 該当なし** | 該当なし** | はい |
| データビジュアライゼーション | マックオープナー 2000 | | 60ドル | 203/268-0030 | ウィンドウズ95/98/ | 該当なし** | 該当なし** | はい |
| NT/2000 | ||||||||
| メディアフォー | マックドライブ 2000 | | 60ドル | 515/225-7409 | ウィンドウズ95/ | 該当なし** | 該当なし** | はい |
| 98/NT/2000 | ||||||||
| PCエミュレーション | ||||||||
| コネクティクス | バーチャルPC 3.0 | | 179ドル | 650/571-5100 | ウィンドウズ98 | 該当なし** | 該当なし** | 該当なし** |
| Windows 98の場合 | ||||||||
| Virtual PC 3.0と | | 329ドル | 650/571-5100 | ウィンドウズ2000 | 該当なし** | 該当なし** | 該当なし** | |
| ウィンドウズ2000 | ||||||||
| FWB | ソフトWindows 98 5.1 | | 159ドル | 415/345-4300 | ウィンドウズ98 | 該当なし** | 該当なし** | 該当なし** |
| Windows 98の場合 |
* 最初の単語はサーバー、2番目の単語はクライアントを指します。** N/A = 該当なし。エディターズチョイスは赤で表示されます。